NASI KLIENCI
Skuteczność jest naszą dewizą, a sukcesy Klientów najwyższą rekomendacją.
Zaufali nam, wybrane referencje:
Wszystkim naszym Klientom serdecznie dziękujemy za przekazane nam Referencje, wystawione komentarze na OPINEO oraz wysokie oceny w wypełnianych po szkoleniach Kartach Ocen, stanowiących dla nas bardzo ważną zwrotną informację pozwalającą na nieustanny rozwój i doskonalenie naszych usług szkoleniowych i doradczych.
OPINIE NASZYCH KLIENTÓW
Doskonała renoma PRESTIGE Europejskiego Centrum Kształcenia i tak bardzo ceniona wiarygodność znajduje swoje potwierdzenie w opiniach, komentarzach i referencjach.
Do sierpnia 2020 roku korzystaliśmy z narzędzia OPINEO niezależnego dostawcy opinii dla firm, dzięki któremu mieliśmy szansę zapoznać się z rzeczywistym poziomem Państwa zadowolenia z jakości naszych szkoleń. I jest to najwyższy możliwy wskaźnik bliski 100%.
- Budujemy pozytywne relacje podczas szkolenia i po jego zakończeniu, nasze atuty: dostępność i wsparcie
- Dotrzymujemy zobowiązań i terminów
- Dbamy o dobro firmy, dla której świadczona jest usługa i wspieramy jej wyniki
- Bierzemy na siebie odpowiedzialność za najlepszą realizację usługi
- Współpracujemy z najlepszymi profesjonalistami w swoich dziedzinach, ekspertami, posiadającymi praktykę w przekazywaniu wiedzy i jej wydobywaniu, prowadzeniu projektów, doradztwie i operowaniu nowoczesnymi narzędziami oraz metodykami we współczesnym biznesie
Nadal kontynujemy założenia powyższego programu już bezpośrednio na Google.
Zapraszamy do wyrażenia swojej opinii:
https://g.page/r/CUDBylCkUZu7EBM/reviewKONTROLA JAKOŚCI
Jakość szkoleń stanowi dla nas priorytet.
Po szkoleniu nasz kwestionariusz ocen przekazywany jest każdemu uczestnikowi. Wyłącznie Klienci, którzy mieli styczność z PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia, mogą przekazać swoje pisemne zdanie na jej temat.
W badaniach satysfakcji blisko 100% uczestników naszych szkoleń uważa, że jesteśmy firmą godną polecenia podkreślając elastyczność oraz otwartość na zgłaszane potrzeby a także rzetelną wiedzę ekspercką, aktualność przekazywanych treści, atrakcyjną formę oraz wysoki poziom merytoryczny szkoleń, które prowadzone są w taki sposób, aby można łatwo zastosować zdobytą wiedzę w praktyce. Nasze projekty nagradzane są najwyższymi notami.
JAKOŚĆ potwierdzona przez DEKRA Certification
Każda marka ma swoją historię. Nasza rozpoczęła się w 2004 r. , gdzie już sama nazwa naszej firmy szkoleniowej została stworzona z myślą o jak najwyższym poziomie usług szkoleniowych i doradczych.
PRESTIGE zobowiązuje do NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI.
Wprowadziliśmy i stosujemy system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001:2015 w zakresie:
- PLANOWANIE I REALIZACJA SZKOLEŃ
- USŁUGI DORADCZE W ZAKRESIE ROZWOJU I DOSKONALENIA PRZEDSIĘBIORSTW
Nasi Klienci
A |
· 3 CARGO | · HOYER Polska Sp. z o.o. | |
· A&M S.C. | · HTL Strefa Sp. z o.o. | · Pracownicy Lasów Państwowych | |
· A. Berger Polska SP. z o.o. | · HTL-STREFA S.A. | · Preh Car Connect Polska Sp. z o.o. Oborniki Śląskie | |
· ABA Wiktorczyk Sp. z o.o. | · Huf Polska | · PREMA S.A. | |
· ABB Sp. z o.o. | · HUF POLSKA Sp. z o.o. | · PRESTIGE ECK | |
· Abraservice Polska Sp. z o.o. | · Huhtamaki Foodservice Poland Sp. z o.o. | · PRH BOBEREK Sp. J. | |
· ACC CLIFFORD | · HUHTAMAKI POLSKA Sp z o.o. | · PRH BOBREK Sp. z o.o. | |
· ACCADIA GROUP S.A. | · Huhtamaki Polska Sp. z o.o. | · PRO NOVUM Sp. z o.o. | |
· Acco International Sp. z o.o. | · Hurtownia Elektroinstalacyjna JB Elektro S. C. | · PRO-CARS | |
· ACCO POLSKA Sp. z o.o. | · HURTOWNIK.COM | · PROFIL Spółka Jawna | |
· ACTING Sp. z o.o. | · HUTA ŁABĘDY S.A. | · PROFPLAST Sp. z o.o. | |
· ADe Line S.A. | · Huta Metali Niezależnych SZOPIENICE | · PROGRAFIX Sp. z o.o. | |
· ADIBUD | · HUTA POKÓJ S.A. | · PROINSTAL Sp. z o.o. | |
· Adient Foam Poland Sp. z o.o. | · Hutchinson Poland Sp. z o.o. | · Proma Poland Sp. z o.o. | |
· ADLER POLSKA | · Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa | · PROMAG S.A. | |
· Agencja Celna LOGAN PLUS S.C. | · Hüttenes - Albertus Polska Sp. z o.o. | · PROMAS Sp. z o.o. | |
· AGENCJA CELNA WEGA-A Sp. z o.o. | · HYBRYD Sp. z o.o. | · PROMAT TOP | |
· Agencja Handlowa Golhit Sp. z o.o. | · HYDAC Sp. z o.o. | · PRO-MECH | |
· Agencja Reklamy FUX | · Hydro Aluminium Chrzanów Sp. z o.o. | · PROMET | |
· Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | · HYDROTECH S.A. | · PRO-Q Sosnowiec." | |
· Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsko Białej |
I |
· Proseat SP. z o.o. | |
· Akademia Transportu i Przedsiębiorczości | · I LO w Dąbrowie Gorniczej | · PROTECHPOŻ | |
· Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących | · I LO w Dąbrowie Górniczej | · Przeds. Elektroenergetyki ELTEAM | |
· AKMA - BROKERS | · ICON Consulting Group Sp. z o.o. | · Przeds. Usług. -Handlowe PROF.-US | |
· AKS Precision BAll Polska Sp. z o.o. | · ICONEX Sp. z o.o. | · Przeds. Wielobranżowe IPB Sp. z o.o. | |
· Akwawit-Polmos S.A. | · Idea Pracownia Reklam | · Przedsiębiorstwo ADI | |
· Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o. | · II LO w Mysłowicach | · Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | |
· ALERT | · III LO w Jaworznie | · Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe METALE S.A. | |
· ALINOX Sp. z o.o. | · IKEA Distribution Services S.A. | · Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej SP. z o.o. w Sosnowcu | |
· ALPOL Sp. z o.o. | · IKEA HANIM S.A. | · Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. | |
· ALUMAST S.A. | · Impel | · Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane Ryguła Jan | |
· Amer Sports Financial Shared Service SP. z o.o. | · Imperial Tobacco Polska S.A. | · Przedsiębiorstwo Opal Sp. z o.o. | |
· AMEX STATIONERY | · INCOBEX Sp. z o.o. | · Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych S.A. | |
· AMTRA Sp. z o.o. | · Indesit Company Polska Sp. z o.o. | · Przedsiębiorstwo techniczno-handlowo-usługowe "BO-CARBO" SP. z o.o. w Bytomiu | |
· ANGA Sp. z o.o. | · INDESIT POLSKA Sp. z o.o. | · Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe PROF-US | |
· ANNEBERG-TRANSPOL Int. Sp. z o.o. | · Indesti Company Polska | · Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SP. z o.o. | |
· ANTRANS BIS Sp. J. | · INFOBART-TECH | · Przedsiębiorstwo Wyrobów cukierniczych "ODRA" S.A. | |
· APKiS Sp. z o.o. | · ING SECURITIES S.A. | · Przedsiębiorstwo Zaopatrz. Techn. Unikol | |
· APPE Polska | · INOFAMA S.A. | · Pszczyńskie Centrum Kultury | |
· AQUA S.A. | · INPOL-KRAK Sp. z o.o. | · PUE ENERGOTEST-ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. | |
· ArcelorMittal Distribution Solutions Poland SP. z o.o. | · INSTYTUT LOTNICTWA | · PUH ETRANS Sp. z o.o | |
· ArcelorMittal Europe Shared Service Centre | · INTE - Maszyny Sp. z o.o. | · PUH P. WEINERT | |
· ArcelorMittal Poland S.A. | · Integer.pl S.A. | · PUH PROF-US | |
· ArcelorMittal Service Group Sp. z o.o. | · INTER ROPE S.C. Jastrzębie Zdrój | · PUH Prof-us Spółdzielnia | |
· ArcelorMittal Shared Service Centre | · INTER TRADE Sp. z o.o. | · PUH SAB Bogdan Sawicki | |
· ArcelorMittal Sp. z o.o. | · International Paper Kwidzyn S.A. | · PUH TECH-KOR | |
· ARCONET SP. z o.o. | · INTERNATIONAL PARER POLSKA sp. z o.o. | · PUP Mikołów | |
· AREVA T&D SP. z o.o. | · INTERNEL POLSKA Sp. zo.o. | · PUP Żary | |
· ARiMR | · Internetia Sp. z o.o. | · PW MESTRUKTON | |
· ARNIKA Sp. z o.o. | · Interplast Plastic Products Sp. z o.o. | · PWiK | |
· Artfoods Sp. z o.o. | · INTERPLAST SP. z o.o. | · PWiK SP. z o.o. | |
· ARTIVENT Sp. z o.o. | · INTERSTONE SP. z o.o. | · PZRE BASTEL | |
· ASK Poland Sp. z o.o. | · INTERTECH Sp. z o.o. |
Q |
|
· ASKOM Sp. z o.o. | · INTIER AUTOMOTIVE CLOSURES POLAND | · Q-Best | |
· ASTE Sp.z o.o. | · Intier Automotive Seating | · QLT Restaurant & Bar Sp. z o.o. | |
· Asten Group Sp. z o.o. | · INTROL | · QUALITY REWORK SERVICE | |
· ATEM-POLSKA SP. z o.o. | · Invensys Eurotherm | · Quehenberger Logistics POL Sp. z o.o. | |
· ATLAS Sp. z o.o. | · IRIDUM Jan Bargiel |
R |
|
· AUTOLAND Sp. J. | · ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. | · RAFAKO SA | |
· Autoliv Poland Sp. z o.o. | · ISUZU Motors Polska Sp. z o.o. | · RAFAMET S.A. | |
· Autoneum Poland SP. z o.o. | · ITALMETAL Sp. z o.o. | · Ramsat S.A. | |
· Autorobot Strefa Sp. z o.o. | · ITALTEC Sp. z o.o. | · RCGW S.A. | |
· AUTOROBOT-STREFA Sp. z o.o. | · ITM Polska Sp. z o.o. | · Rectus Polska Sp. z o.o. | |
· AVAMEX s.c. | · ITURRI Poland Sp. z o.o. | · Reflex-Polska Sp. z o.o. | |
· AVIOMECHANIKA Sp. z o.o. | · IWM AUTOMATION Polska Sp. z o.o. | · Regis Sp. z o.o. | |
· AVIOMET |
J |
· REKORD Systemy Informatyczne Sp. z o.o. | |
· Avon Operations Polska SP. z o.o. | · JAGO Logistyka S.A. | · REMAG S.A. | |
· AXA-MAG Sp. z o.o. | · JAGO PRO Sp. z o.o. | · REMONTAŻ Sp. z o.o. | |
· AXEON Sp. z o.o. | · JAMAR Sp. J. | · Restal Sp. z o.o. | |
· AXIOM | · JARBUD | · RESTAL Sp.z o.o. | |
· AZMAR Sp.J. | · JAS - FBG S.A. | · Rettig Heating SP. z o.o. Rybnik, | |
· AZOTY - ADIPOL S.A. | · JASTA | · Rieter Automotive Poland Sp. z o.o. | |
B |
· Jastrzębska Spółka Kolejowa SP. z o.o. | · ROBOPROJEKT Sp. z o.o. | |
· B.S.K Return | · Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. | · Rockwell Automation SP. z o.o. | |
· B.T.H. AIR-MED | · Jastrzębski Zakład Komunalny | · ROLESKI Sp. J. | |
· B.Z.O BEFADO Sp. z o.o. | · JELUX Sp. z o.o. | · ROLLFIX | |
· Balcke-Dürr Polska Sp. z o.o. | · Jennmar International Sp. z o.o. | · ROLNIK Sp. z o.o. | |
· BALKAN EXPRESS | · Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. | · ROSA EUROPE Sp.z o.o. | |
· Bank Spółdzielczy | · Jeronimo Martins Polska S.A. | · ROSOMAk S.A. | |
· BATERPOL Sp. z o.o. | · JET MEDIA | · ROZMUS Sp. z o.o. | |
· BATIMEX Sp. z o.o. | · Johnson Controls Foam SP. z o.o. | · RPWiK S.A. | |
· BECK & POLLITZER Polska Sp. z o.o. | · Johnson Controls International Sp. z o.o. | · RUETGERS POLAND Sp. z o.o. | |
· BEDMET LOGISTIC Sp. k. | · JOY Maszyny Górnicze Sp. z o.o |
S |
|
· BEFARED S.A. | · JP FOAM MANUFACTURING Sp. z o.o. | · S.V.Z. Poland SP. z o.o. | |
· BENEFIT Sp. z o.o. | · JPM GLOGAL Sp.J. | · Sadi Polska - Agencja Celna Sp. z o.o. | |
· Bertani Poland Sp.z o.o. | · JUKAN Sp. z o.o. | · SADI Polska Agencja Celna Sp. z o.o. | |
· BESKID Sp. z o.o. | · Jumar - Kucewicz | · Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. | |
· BGH Polska Sp. z o.o. | · Jurajska Spółdzielnia Pracy | · Saint-Gobain Sekurit HanGlas Polska | |
· BHP MAX Niedzielscy | · JZWiK S.A. | · Salus International | |
· Bielskie Zakłady Obuwia BEFADO |
K |
· Salzgitter Mannesmann Stahlhandel | |
· Bioagra-Oil S.A. | · KABE SP. z o.o. | · Sandvik Polska Sp. z o.o. | |
· BIODRAN GmbH Sp. z o.o. | · KABE Systemy Alarmowe Sp. z o.o. | · SANEL Sp. z o.o. | |
· Biogran GmbH Sp. z o.o. | · Kadam | · SANGER | |
· BIOMED S.A. | · KAJA Budownictw Modułowe | · SANHA Polska Sp. z o.o. | |
· BIOTON S.A. | · KAJA Budownictwo Modułowe | · SANIT Sp. z o.o. | |
· BiTech Sp. z o.o. | · KAJA Systemy Kontenerowe | · SAVONA POLLENA S.A. | |
· BITRON POLAND Sp. z 0.0. | · KALMET S.A. | · SCANDIC FOOD Sp. z o.o. | |
· Biuro inżynierskie INTECH-EXPERT | · KAN SP. z o.o. | · Schattdecor Sp. z o.o. | |
· Biuro Podróży TRIP | · Kancelaria ""LEGITIME"" Rybnik, | · SCHAUM -CHEMIE MIKOŁÓW | |
· Biuro Rachunkowe GAJA | · KANEX | · Schaum-Chemie Mikołów Sp. z o.o. | |
· BIURO RACHUNKOWE MKIKROTOP | · KANEX ŚLUSARSTWO | · Schavemaker Invest Sp.z o.o. | |
· Biuro Rachunkowe SGMA | · Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. | · SCHENKER Sp. z o.o. | |
· Biuro Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli | · Kaufland Polska Markety Sp. z o.o Sp. k. | · Schmidt Polska Sp. z o.o. | |
· BIZZIT | · KGHM ECOREN S.A. | · Schmolz+Bickenbach Polska Sp. z o.o. | |
· BLACK RED WHITE S.A. | · KGHM Polska Miedź S.A. | · Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o. | |
· Blucas Klimatyzacja | · KIRCHHOFF POLSKA ASSEMBLY Sp. z o.o. | · Schneider Electric Poland Sp. z o.o. | |
· BODYCOTE Polska Sp. z o.o. | · KLIMA - THERM Sp. z o.o. | · Schneider Electric Transormers Poland Sp. z o.o. | |
· BOLIX S.A. | · KLIMASKO | · Schöck Sp. z o.o. | |
· BOMBARDIER TRANSPORTATION Polska Sp. z o.o. | · KLINGSPOR Sp. z o.o. | · Schoeller Arca Systems Sp. z o.o. | |
· BORYSZEW S.A. | · KOAM Sp. z o.o. | · SE Bordnetze Polska Sp. z o.o. | |
· BOS AUTOMOTIVE PRODUCTS | · KOIDE Poland Sp. z o.o. | · Sefety 1st | |
· BOSCH REXROTH | · Koleje Śląskie Sp. z o.o. | · SEGEPO-REFA Sp. z o.o. | |
· BOT ELEKTROWNIA OPOLE S.A. | · KOLNER SA | · SEKO-BUD INSTAL | |
· BOWIM S.A. | · Kombinat Koksochemiczny ZABRZE SA | · SENSOR - ACM | |
· BREMBO POLAND SP. z o.o. | · Komenda Głównej Straży Ochrony Kolei w Warszawie | · SENSUEL LABORATORIUM | |
· BRES-BUD | · KOMEX S.A. | · Seoyon E-Hwa Automotive Poland Sp. z o.o. | |
· BRINKMAN Polska Sp . z o.o. | · Komunikacyjny Związek Komunalny GOP | · SERIOPLAST SP. Z O.O. Kutno | |
· BSK RETURN Sp. z o.o. | · KONSALNET - POŁUDNIE Sp. z o.o. | · SERTOP Sp. z o.o. | |
· BSK RETURN S.A. | · Konsalnet Security Sp. z o.o. | · SERWISTAL Sp. z o.o. | |
· BST SAFETY TEXTILES Sp. z o.o. | · Konsorcjum Ochrony Kopalń SP. z o.o. | · SEST-LUVE-POLSKA Sp. z o.o. | |
· BTH AIR - MED | · KONSPOL HOLDING SP.z o.o. | · SEUNG SAN IND. Poland Sp. z o.o. | |
· BUDMIR Mirosław Bartocha | · KONTAKT - SIMON S.A. | · Severstal Distribution Sp. z o.o. | |
· BUDO-ZBYT SP. z o.o. Rybnik, | · KOOR - TRANS | · Severstallat Silesia sp. z o.o. | |
· BUILD | · Kopex Electric Systems S.A. | · Sewera Polska Chemia | |
· BUMECH S.A. | · KOPEX S.A. | · SGL CARBON POLSKA S.A. | |
· BWI Poland Technologies Sp. z o.o. | · Korea Fuel-Tech Poland Sp. z o.o. | · SGS Eko-Projekt Sp. z o.o. | |
C |
· KORONA S.A. | · Shiloh Industries Sp. z o.o. | |
· C. Hartwig Gdynia S.A. | · KOTŁOMONTAŻ Sp. z o.o. | · SHINCHANG POLAND Sp. z o.o. | |
· C.F GOMMA POLSKA Sp. z o.o. | · Krakowski Szpital Specjalistyczny | · SIEGENIA-AUBI Sp. z o.o. | |
· C.S. CARGO Sp. z o.o. | · KREMATORIUM WYSZKÓW S.C. | · Signaltech Sp. z o.o. | |
· Cabind Polska Sp. z o.o. | · KUCAR Sp. z.o. | · SILA POLAND Sp. z o.o. | |
· CABLELETTRA POLAND Sp. z o.o. | · KUKA Roboter Austria Sp. z o.o. | · SILESIA OIL Sp. z o.o. | |
· CANEXPOL SP. z o.o. | · KUKA Roboter Sp.z o.o. | · SILS Centre Gliwice Sp. z o.o. | |
· CARBOAUTOMATYKA S.A. | · KUKA Sp. z o.o. | · Simoldes Plasticos | |
· CARGILL (Polska) Sp. z o.o. | · KULINARIA S.A. | · SIRMAX POLSKA Sp. z o.o. | |
· CARGO EXPRESS Sp. z o.o. | · KUNCAR Sp.z o.o. | · Sirocco Polska Sp. z o.o. | |
· Cargoforte Sp. z o.o. | · Kuźnia Polska Sp. z o.o. | · SKANSKA S.A. | |
· CASA REX | · KW Trade Sp. z o.o. | · SKG S.A. | |
· CAT LC Polska Sp. z o.o. | · KWANT Hurtownia Elektrotechniczna | · Sklep Rowerowy TWOMARK | |
· CB S.A. | · KZK GOP | · SKOK PLAST | |
· CBB Inwestycje Sp. z o.o. | · KZWM OGNIOCGRON S.A. | · SMT Software Sp. z o.o. | |
· CEFARM Białystok SA |
L |
· Socopol SP. z o.o. "Sampling Solutions Worldwide" | |
· Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. | · LAB NET PLUS Sp.z o.o. | · SOFT-BOX Sp. z o.o. | |
· Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. | · Laboratorium Kosmetyczne JOANNA | · SOKOŁÓW S.A. | |
· Centrum Dachów i Ogrodzeń | · LAKMA SAT Sp. z o.o. | · SOKPOL Sp. z o.o. | |
· Centrum Handlowo Magazynowe | · Lange Łukaszuk | · Soletanche Polska SP. z o.o. | |
· Centrum Informatyki Sp. z o.o. | · LASKA Technika Przemysłowa Sp. z o.o. | · SOLVECO Sp. z o.o. | |
· CEVA Automotive Logistics Poland Sp. z o.o. | · LB Profile-Poland Sp. z o.o. | · Sport Produkt | |
· CEVA Logistics Poland Sp. z o.o. | · Lear Corporation Poland II SP. z o.o. | · Spółdzielnia mieszkaniowa LISINIEC | |
· CF GOMMA Poland Sp. z o.o. | · Lear Corporation Poland SP. z o.o. | · Spółdzielnia Niewidomych PROMET | |
· CFT Polska Sp. z o.o. | · Leco Polska Sp. z o.o. | · Spółdzielnia PUH Społem | |
· CHEMAR ARMATUEA Sp. z o.o. | · LEECE PEN POLSKA Sp. z o.o. | · Spółka Energetyczna JASTRZĘBIE | |
· Chorzowsko-Świętochłowickie PWiK Sp. z o.o. | · LEGIPOL Sp. z o.o. | · Spółka Energetyczna Jastrzębie S.A. | |
· Chorzowsko-Świętokrzyskie PWiK Sp. z o.o. | · Lek S.A. | · SPS HANDEL S.A. | |
· CHŚPWiK Sp. z o.o. | · LESTER Sp. z o.o. | · Stadler Polska SP. z o.o. | |
· CLASSEN-POL S.A. Rybnik, | · LG Display Poland Sp. z o.o. | · Stadler SP. z o.o. | |
· CMC Poland Sp. z o.o. | · LIBRA SP. z o.o. | · STALEXPORT S.A. | |
· Cofely Service Sp.z o.o. | · Liceum Plastyczne | · STALEXPORT-TRANSROUTE AUTOSTRADA S.A. | |
· COIG S.A. | · Lila Logistik Polska SP. z o.o. | · STALOBREX S.A. | |
· COKO-WERK POLSKA Sp. z o.o. | · LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. | · STALOBREX Sp. z o.o. | |
· COLOS Complex | · LOGISTYKA ROK POLSKA Sp. z o.o. | · Stanley Black Decker Polska Sp. z o.o. | |
· COMARCH S.A. | · LOGPOL Sp. z o.o. | · Stappert Polska Sp. z o.o. | |
· Comau Poland Sp. z o.o. | · LOGSTOR Polska Sp. z o.o. | · Starostwo Powiatowe Gliwice | |
· COMES SP. z o.o. | · LOGSTOR ROR POLSKA Sp. z o.o. | · Starsprings Poland SP. z o.o. | |
· CONBELTS BYTOM S.A. | · LORKEN-TECH | · STD Sp. z o.o. | |
· conTeyor Poland Sp. z o.o. | · LOTOS OIL S.A. | · STOKOTA Sp. z o.o. | |
· CONTROL PROJECT Sp. z o.o. | · LOTOS PARAFINY Sp. z o.o. | · STOMIL WOLBROM S.A. | |
· COOLNET | · LUG Sp. z o.o. | · Stora Enso Poland S.A. | |
· Cooper Standard Automotive Polska Sp. z o.o. | · LUMA Services Sp. z o.o. | · Stowarzyszenie SYNERGIA | |
· COTY POLSKA Sp. z o.o. | · LUNA POLSKA Sp. z o.o. | · Strauss Cafe Poland Sp. z o.o. | |
· COVERIS RIGID POLSKA SP. z o.o. | · Lurgi S.A. | · STRUMET Sp. z o.o. | |
· CP GLASS S.A. | · LYS FUSION POLAND Sp. z o.o. | · Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. | |
· CP Trade Sp. z o.o. |
M |
· Studio TOM com | |
· CSF Poland Sp. z o.o. | · M&M air cargo service Polska S.A. | · Südzucker Polska S.A. | |
· CS-LAB S.C. | · MABION S.A. | · SumiRiko Poland Sp. z o.o. | |
D |
· MAC Edukacja | · SUMMIT AUTO POLAND Sp. z o.o. | |
· Daedong Systems Poland Sp. z o.o. | · MAC EDUKACJA S.A. | · Summit Motors Poland Sp. z o.o. | |
· DAKAL Przedsiębiorstwo Wielobranżowe | · Maflow Polska Sp. z o.o. | · SVZ Poland Sp. z o.o. | |
· DAMEL S.A. | · Magna Automotive Poland Sp. z o.o. | · Swedwood Poland SP. z o.o. | |
· Dan Cake Polonia Sp. z o.o. | · Magna Car Top Systems Poland Sp. z o.o. | · SYNTHOS S.A. | |
· Dąbrowska Fabryka Maszyn Elektrycznych DAMEL S.A. | · MAGNA Formpol Sp. z o.o. | · Synthos SA | |
· DB Cargo Polska S.A. Zabrze | · Magneti Marelli Exhaust Systems Polska SP. z o.o. | · Śiemianowicka Spół. Mieszkaniowa | |
· DB Schenker Rail Spedkol Sp. z o.o. | · Magneti Marelli Poland Sp. z o.o. | · Ślaskie Towarzystwo Budowlane Sp. z o.o. | |
· DBN Sp. z o.o. | · MAGNETIX - GORSZWA S.J. | · ŚLĄSKIE CENTRUM LOGISTYKI SA | |
· dCP Minilab | · MAGNETO Sp. z o.o. | · Śląskie Centrum Logistyki S.A. | |
· DECORA S.A. | · MAGNUS | · ŚPWiK Sp. z o.o. | |
· DELFO Polska S.A. | · Makita Sp. z o.o. | · ŚRUBENA UNIA S.A. | |
· Delphi Polska Automotive Systems Sp. z o.o. | · MAN STAR TRUCKS & BUSES Sp. z o.o. | · ŚUM | |
· Denso Thermal Systems Polska Sp. z o.o. | · MANULI AUTO POLSKA | · ŚWWG POLMOS S.A. | |
· Denzel Polska Sp. z o.o. | · MANULI HYDRAULICS POLSKA S.A. | · ŚZMiUW | |
· DESPEL | · MARBET Sp. z o.o. |
T |
|
· DHL Exel Supply Chain (POLAND) SP. z o.o. | · MAR-BUD Usługi Remontowo Budowlane | · TAGOR S.A. | |
· DHL Express (Poland) SP. z o.o. | · MAR-KON | · TAKT Sp. z o.o. | |
· DHL GLOBAL FORWARDING Sp.z o.o. | · Markus Birner Kunstoffechnik Polska SP. z o.o. | · TAMEL S.A. | |
· Dialog Sp. z o.o. | · MARMEX Sp. z o.o. | · TARCZYŃSKI S.A. | |
· Diehl Controls Polska Sp. z o.o. | · MAS Sp. z o.o. | · TAURON Ciepło S.A. | |
· DMS Sp. z o.o. | · MASTER Sp. z o.o. | · Tauron Ciepło SP. z o.o. | |
· DOEHLER SP. Z O.O. Mogielnica | · Mazowieckie Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. | · TAURON Dystrybucja S.A. | |
· Dom Nauki i Rehabilitacji | · MDS CARIO Sp. z o.o. | · TAURON Wytwarzanie S.A. | |
· DOM-EL III Sp. z o.o. | · Mecacontrol Polska Sp z o.o. | · TAURON Wytwarzanie S.A. | |
· DOMEL-DOMY Sp. z o.o. | · Media Meritum | · TCM Polska Sp. z o.o. | |
· Donauchem Polska Sp. z.o.o. | · Medicare Sp. z o.o. | · Teatr Rozrywki | |
· DP Metal Processing Sp. z o.o. | · Mega Service Plus Sp. z o.o. | · TECH STEROWNIKI Sp. z o.o. Sp. K. | |
· DRABPOL | · MeKano 4 Sp. z o.o. | · TECHNICAD Sp. z o.o. | |
· DREWNOTECH Rybnik, | · Metallchemie Polska Sp. o.o. | · Techniplast Kukuczka Sp. J. | |
· DTW Sp. z o.o. | · METCHEM Sp. z o.o. | · Techniplast Sp. z o.o. | |
· Dunlop Convyeor Belting Polska | · METSA TISSUE KRAPICOWICE Sp. z o.o. | · Technodat Sp. z o.o. | |
· Dynamic Technologies Polska Sp. z o.o. | · MGF Projekt | · Technometal Sp. z o.o. | |
E |
· MGP Projekt | · TECHRAMPS | |
· E - Fighter Zabrze | · MICHELIN POLSKA S.A. | · Tektura Opakowania Papier S.A. | |
· E.F. PROGRESS V Sp. z o.o. | · Mid Ocean Logistics Poland Sp. z o.o. | · TELE-FONIKA Kable SP. z o.o. | |
· Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. | · Miejski Dom Kultury Katowice | · Telekomunikacja Polska S.A. | |
· Echo Investment S.A. | · Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | · TENDER K. MŁOT Sp. z o.o. | |
· ECOL Sp. z o.o. | · Miejskie Centrum Kultury i Sportu | · Tenneco Automotive Eastern Europe Sp. z o.o. | |
· E-Commerce partners Sp. z o.o. | · Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Sieradzu Sp. z o.o. | · Tenneco Automotive Polska Sp. z o.o. | |
· EJOT Polska Sp. z o.o. Sp. k. | · MIESZKO SERVICE Sp. z o.o. | · TERRA TRADE Sp. z o.o. | |
· EKOCEM Sp. z o.o. | · Międzynarodowy Port Lotniczy Sp. z o.o. | · TESKO | |
· Ekoinstal Sp.J. | · Mikołowski Bank Spółdzielczy | · TEXTILIMPEX Sp. z o.o. | |
· EKO-OKNA S.A. | · MIKOMAX Sp. z o.o. Sp. Komandytowa | · THERMA Sp. z o.o. | |
· EKOTECHNIKA NTD Sp. z o.o. | · MMC Usługi Montażowe i Instalacyjne | · TI Poland Sp. z o.o. | |
· ELBOTECH | · MOBILEX Sp. z o.o. | · TietoEnator Polska SP. z o.o. | |
· Elduron Sp. z o.o. | · Mokate S.A. | · TIMKEN Polska Sp. z o.o. | |
· Electrical Components International Sp. z o.o. | · MOLEX Sp. z o.o. | · T-LINE | |
· Electrolux Poland Sp. z o.o. | · Moltech Polska SP. z o.o. | · TNT Express Worldwide (Poland) SP. z o.o. | |
· Electropoli - Galwanotechnika Sp. z o.o. | · MONTANA | · TOMARS | |
· ELEKTROBUDOWA S.A. | · MOPS | · TOMcom | |
