NASI KLIENCI
Skuteczność jest naszą dewizą, a sukcesy Klientów najwyższą rekomendacją.
Zaufali nam, wybrane referencje:
|
|
OPINIE NASZYCH KLIENTÓW |
|
Doskonała renoma PRESTIGE Europejskiego Centrum Kształcenia i tak bardzo ceniona wiarygodność znajduje swoje potwierdzenie w opiniach, komentarzach i referencjach.
Do sierpnia 2020 roku korzystaliśmy z narzędzia OPINEO niezależnego dostawcy opinii dla firm, dzięki któremu mieliśmy szansę zapoznać się z rzeczywistym poziomem Państwa zadowolenia z jakości naszych szkoleń. I jest to najwyższy możliwy wskaźnik bliski 100%.
Braliśmy udział w Programie „Słucham Swoich Klientów”. Zawsze uważnie i z radością czytamy każdą zamieszczoną w serwisie opinię na nasz temat. Państwa Recenzje stanowią kluczowy wyznacznik w naszej strategii biznesowej oraz w kierunku poprawy jakości obsługi. Jesteśmy otwarci, nie tylko na Państwa pozytywne opinie, ale też na krytyczne uwagi.
Udział PRESTIGE ECK w powyższym programie stanowi obiektywny dowód, na to, że bezwarunkowo trzymamy się wysokich standardów wykonania usługi:
- Budujemy pozytywne relacje podczas szkolenia i po jego zakończeniu, nasze atuty: dostępność i wsparcie
- Dotrzymujemy zobowiązań i terminów
- Dbamy o dobro firmy, dla której świadczona jest usługa i wspieramy jej wyniki
- Bierzemy na siebie odpowiedzialność za najlepszą realizację usługi
- Współpracujemy z najlepszymi profesjonalistami w swoich dziedzinach, ekspertami, posiadającymi praktykę w przekazywaniu wiedzy i jej wydobywaniu, prowadzeniu projektów, doradztwie i operowaniu nowoczesnymi narzędziami oraz metodykami we współczesnym biznesie
Nadal kontynuujemy założenia powyższego programu już bezpośrednio na Google.
Zapraszamy do wyrażenia swojej opinii:
https://g.page/r/CUDBylCkUZu7EBM/reviewWszystkim naszym Klientom serdecznie dziękujemy za przekazane nam Referencje, wystawione komentarze na OPINEO oraz wysokie oceny w wypełnianych po szkoleniach Kartach Ocen, stanowiących dla nas bardzo ważną zwrotną informację pozwalającą na nieustanny rozwój i doskonalenie naszych usług szkoleniowych i doradczych.
|
|
KONTROLA JAKOŚCI |
|
Jakość szkoleń stanowi dla nas priorytet.
Po szkoleniu nasz kwestionariusz ocen przekazywany jest każdemu uczestnikowi. Wyłącznie Klienci, którzy mieli styczność z PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia mogą przekazać swoje pisemne zdanie na jej temat.
W badaniach satysfakcji blisko 100% uczestników naszych szkoleń uważa, że jesteśmy firmą godną polecenia podkreślając elastyczność oraz otwartość na zgłaszane potrzeby a także rzetelną wiedzę ekspercką, aktualność przekazywanych treści, atrakcyjną formę oraz wysoki poziom merytoryczny szkoleń, które prowadzone są w taki sposób, aby można łatwo zastosować zdobytą wiedzę w praktyce. Nasze projekty nagradzane są najwyższymi notami.
|
|
JAKOŚĆ potwierdzona przez DEKRA Certification |
|
Każda marka ma swoją historię. Nasza rozpoczęła się w 2004 r. , gdzie już sama nazwa naszej firmy szkoleniowej została stworzona z myślą o jak najwyższym poziomie usług szkoleniowych i doradczych.
PRESTIGE zobowiązuje do NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI.
Wprowadziliśmy i stosujemy system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001:2015 w zakresie:
- PLANOWANIE I REALIZACJA SZKOLEŃ
- USŁUGI DORADCZE W ZAKRESIE ROZWOJU I DOSKONALENIA PRZEDSIĘBIORSTW
|
|
NASI KLIENCI |
|
| A | · Media Meritum |
| · A&M S.C. | · Medicare Sp. z o.o. |
| · A. Berger Polska SP. z o.o. | · Mega Service Plus Sp. z o.o. |
| · ABA Wiktorczyk Sp. z o.o. | · MeKano 4 Sp. z o.o. |
| · ABB Sp. z o.o. | · Metallchemie Polska Sp. o.o. |
| · Abraservice Polska Sp. z o.o. | · METCHEM Sp. z o.o. |
| · ACC CLIFFORD | · METSA TISSUE KRAPICOWICE Sp. z o.o. |
| · ACCADIA GROUP S.A. | · MGF Projekt |
| · Acco International Sp. z o.o. | · MGP Projekt |
| · ACCO POLSKA Sp. z o.o. | · MICHELIN POLSKA S.A. |
| · ACTING Sp. z o.o. | · Mid Ocean Logistics Poland Sp. z o.o. |
| · ADe Line S.A. | · Miejski Dom Kultury Katowice |
| · ADIBUD | · Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |
| · Adient Foam Poland Sp. z o.o. | · Miejskie Centrum Kultury i Sportu |
| · ADLER POLSKA | · Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Sieradzu Sp. z o.o. |
| · Agencja Celna LOGAN PLUS S.C. | · MIESZKO SERVICE Sp. z o.o. |
| · AGENCJA CELNA WEGA-A Sp. z o.o. | · Międzynarodowy Port Lotniczy Sp. z o.o. |
| · Agencja Handlowa Golhit Sp. z o.o. | · Mikołowski Bank Spółdzielczy |
| · Agencja Reklamy FUX | · MIKOMAX Sp. z o.o. Sp. Komandytowa |
| · Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | · MMC Usługi Montażowe i Instalacyjne |
| · Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsko Białej | · MOBILEX Sp. z o.o. |
| · Akademia Transportu i Przedsiębiorczości | · Mokate S.A. |
| · Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących | · MOLEX Sp. z o.o. |
| · AKMA - BROKERS | · Moltech Polska SP. z o.o. |
| · AKS Precision BAll Polska Sp. z o.o. | · MONTANA |
| · Akwawit-Polmos S.A. | · MOPS |
| · Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o. | · MORIS SP. z o.o. |
| · ALERT | · Mostostal Zabrze Holding S.A. |
| · ALINOX Sp. z o.o. | · MOSTOSTAL Zabrze S.A. |
| · ALPOL Sp. z o.o. | · MPGO i EO MASTER Sp. z o.o. |
| · ALUMAST S.A. | · MPWiK S.A. |
| · Amer Sports Financial Shared Service SP. z o.o. | · MPWiK Sp. z o.o. |
| · AMEX STATIONERY | · MS-Progress Sp. z o.o. |
| · AMTRA Sp. z o.o. | · MTG Medical & Technology |
| · ANGA Sp. z o.o. | · MTL ASCO Sp. z o.o. |
| · ANNEBERG-TRANSPOL Int. Sp. z o.o. | · Multistal & Lohmann SP. z o.o. |
| · ANTRANS BIS Sp. J. | N |
| · APKiS Sp. z o.o. | · NAVO Polska Grupa Dystrybucyjna Sp. z o.o. |
| · APPE Polska | · NAVO Sp. z o.o. |
| · AQUA S.A. | · NBL KOMPOZYTY Sp. z o.o. |
| · ArcelorMittal Distribution Solutions Poland SP. z o.o. | · NBL Sport Sp. z o.o. |
| · ArcelorMittal Europe Shared Service Centre | · |
| · ArcelorMittal Poland S.A. | · ND Logistics Poland Sp. z o.o. |
| · ArcelorMittal Service Group Sp. z o.o. | · NEDERMAN POLSKA Sp. z o.o. |
| · ArcelorMittal Shared Service Centre | · NEPENTES S.A. |
| · ArcelorMittal Sp. z o.o. | · NETMETIS Sp. J. |
| · ARCONET SP. z o.o. | · NEXANS Power Poland Sp. z o.o. |
| · AREVA T&D SP. z o.o. | · Nexteer Automotive Poland Sp. z o.o. |
| · ARiMR | · Nexter Sp. z o.o. |
| · ARNIKA Sp. z o.o. | · NGK Ceramics Polska Sp. z o.o. |
| · Artfoods Sp. z o.o. | · Niepubliczne przedszkole "KROPECZKI" |
| · ARTIVENT Sp. z o.o. | · NITROERG S.A. |
| · ASK Poland Sp. z o.o. | · Nkt cables S.A. |
| · ASKOM Sp. z o.o. | · Nkt cables Warszawa Sp. z o.o. |
| · ASTE Sp.z o.o. | · NOBAR SP. J. Rybnik, |
| · Asten Group Sp. z o.o. | · NOBILE Sp z o.o. |
| · ATEM-POLSKA SP. z o.o. | · Nomax Trading Sp. z o.o. |
| · ATLAS Sp. z o.o. | · NONNA & SONS |
| · AUTOLAND Sp. J. | · Norco Polska SP. z o.o. |
| · Autoliv Poland Sp. z o.o. | · Nosalowy Dwór |
| · Autoneum Poland SP. z o.o. | · Nova Trading S.A. |
| · Autorobot Strefa Sp. z o.o. | · NOVAR Sp. z o.o. |
| · AUTOROBOT-STREFA Sp. z o.o. | · Novatel Sp. z o.o. |
| · AVAMEX s.c. | · Novol Sp. z o.o. |
| · AVIOMECHANIKA Sp. z o.o. | · NOWODWORSKI Sp. J. |
| · AVIOMET | · Nowy Styl SP. Z o.o. |
| · Avon Operations Polska SP. z o.o. | · NP POLSKA Sp. z o.o. |
| · AXA-MAG Sp. z o.o. | · NSJ Sp. z o.o. |
| · AXEON Sp. z o.o. | · NTK Technical Ceramics Polska Sp. z o.o. |
| · AXIOM | O |
| · AZMAR Sp.J. | · O&S COMPUTER-SOFT ORŁOWSKI |
| · AZOTY - ADIPOL S.A. | · OASIS EAST Sp. z o.o. |
| B | · Odlewanie Metali Szopienice |
| · B.S.K Return | · OFC Sp. z o.o. |
| · B.T.H. AIR-MED | · OKF Sp. z o.o. |
| · B.Z.O BEFADO Sp. z o.o. | · Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska |
| · Balcke-Dürr Polska Sp. z o.o. | · OPS Jastrzębie Zdrój |
| · BALKAN EXPRESS | · ORAS Olesno Sp. z o.o. |
| · Bank Spółdzielczy | · ORBITVU Sp. z o.o. |
| · BATERPOL Sp. z o.o. | · ORKAN Sp. z o.o. |
| · BATIMEX Sp. z o.o. | · ORLEN Asfalt SP. z o.o. |
| · BECK & POLLITZER Polska Sp. z o.o. | · ORLEN GAZ |
| · BEDMET LOGISTIC Sp. k. | · ORLEN OIL |
| · BEFARED S.A. | · Orzeł Biały S.A. |
| · BENEFIT Sp. z o.o. | · OSTROWSKI Sp. z o.o. |
| · Bertani Poland Sp.z o.o. | · Ośrodek Pomocy Specjalnej |
| · BESKID Sp. z o.o. | · Ośrodek Pomocy Społecznej |
| · BGH Polska Sp. z o.o. | P |
| · BHP MAX Niedzielscy | · P.H.U Bargieł-Braders Sp. z o.o. |
| · Bielskie Zakłady Obuwia BEFADO | · P.H.U ELEKTRO |
| · Bioagra-Oil S.A. | · P.H.U FULLINSTAL |
| · BIODRAN GmbH Sp. z o.o. | · P.H.U PĘKUL |
| · Biogran GmbH Sp. z o.o. | · P.P.H TEMAR Sp. J. |
| · BIOMED S.A. | · p.p.h.u. alles alicja wojciechowska |
| · BIOTON S.A. | · P.P.U.B INKOMET |
| · BiTech Sp. z o.o. | · P.P.W. PROINSTAL Sp. z o.o. |
| · BITRON POLAND Sp. z 0.0. | · P.U.H ETRANS |
| · Biuro inżynierskie INTECH-EXPERT | · P.U.H MAZAG MARIUSZ ZAGÓRSKI |
| · Biuro Podróży TRIP | · P.W. INTERGOS Sp. z o.o. |
| · Biuro Rachunkowe GAJA | · P.W.U-H PLASTROL SP. j. |
| · BIURO RACHUNKOWE MKIKROTOP | · PACCOR Polska Sp. z o.o. |
| · Biuro Rachunkowe SGMA | · PAGART Paweł Raczyński Sp. z o.o. |
| · Biuro Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli | · PAGED MEBLE S.A. |
| · BIZZIT | · PALSERWIS Sp. z o.o. |
| · BLACK RED WHITE S.A. | · PAROC POLSKA |
| · Blucas Klimatyzacja | · PARTEX MARKING SYSTEMS Sp. z o.o. |
| · BODYCOTE Polska Sp. z o.o. | · PARTNER STELL |
| · BOLIX S.A. | · PATENTUS S.A. |
| · BOMBARDIER TRANSPORTATION Polska Sp. z o.o. | · PAWAM Sp. z o.o. |
| · BORYSZEW S.A. | · PBGiE EGBUD Sp. z o.o. |
| · BOS AUTOMOTIVE PRODUCTS | · PBPP PIECBUD |
| · BOSCH REXROTH | · PEDMO S.A. |
| · BOT ELEKTROWNIA OPOLE S.A. | · PETROCHEMIA-BLACHOWNIA S.A. |
| · BOWIM S.A. | · Petrochemia-Blachownia S.A. Kędzierzyn-Koźle |
| · BREMBO POLAND SP. z o.o. | · PGE DYSTRYBUCJA Łódź-Teren S.A. |
| · BRES-BUD | · PGE S.A. Elektrownia Bełchatów |
| · BRINKMAN Polska Sp . z o.o. | · PGE S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów |
| · BSK RETURN Sp. z o.o. | · PGKiM |
| · BSK RETURN S.A. | · PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. |
| · BST SAFETY TEXTILES Sp. z o.o. | · PGNiG S.A. |
| · BTH AIR - MED | · PHARMA-COSMETIC sp. J. |
| · BUDMIR Mirosław Bartocha | · PHP Mercus Sp. z o.o. |
| · BUDO-ZBYT SP. z o.o. Rybnik, | · PHU AMBUD |
| · BUILD | · PHU ELEKTRO |
| · BUMECH S.A. | · PHU TOMPRESS Sp. J. |
| · BWI Poland Technologies Sp. z o.o. | · PHUP Metal - Plast |
| C | · PK Invest S.C. |
| · C. Hartwig Gdynia S.A. | · PKE Elektrownia Łaziska |
| · C.F GOMMA POLSKA Sp. z o.o. | · PKE S.A Elektrownia Łaziska |
| · C.S. CARGO Sp. z o.o. | · PKE S.A. Elektrociepłownia Katowice |
| · Cabind Polska Sp. z o.o. | · PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III |
| · CABLELETTRA POLAND Sp. z o.o. | · PKE S.A. ELEKTROWNIA ŁAZISKA |
| · CANEXPOL SP. z o.o. | · PKE S.A.Elektrownia" |
| · CARBOAUTOMATYKA S.A. | · PKM Katowice Sp. z o.o. |
| · CARGILL (Polska) Sp. z o.o. | · PKM Sp. z o.o. |
| · CARGO EXPRESS Sp. z o.o. | · PKN ORLEN SA |
| · Cargoforte Sp. z o.o. | · PKP CARGO SERVICE Sp. z o.o. |
| · CASA REX | · PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. |
| · CAT LC Polska Sp. z o.o. | · PKP Polskie Linie Kolejowe |
| · CB S.A. | · PL Europainting SP. z o.o. |
| · CBB Inwestycje Sp. z o.o. | · PLASTAL Sp. z o.o. |
| · CEFARM Białystok SA | · PLAST-MET Automotive Systems sp z o.o. |
| · Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. | · PMI Service Center Europe SP. z o.o. |
| · Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. | · POCH S.A. |
| · Centrum Dachów i Ogrodzeń | · Pojazdy Specjalistyczne |
| · Centrum Handlowo Magazynowe | · Pojazdy Specjalistyczne Z. Szczęśniak |
| · Centrum Informatyki Sp. z o.o. | · Pol-Am-Pack S.A. |
| · CEVA Automotive Logistics Poland Sp. z o.o. | · POLAN |
| · CEVA Logistics Poland Sp. z o.o. | · Polaris Poland Sp. z o.o. |
| · CF GOMMA Poland Sp. z o.o. | · POLBRAM SYSTEM |
| · CFT Polska Sp. z o.o. | · POLCOLORIT S.A. |
| · CHEMAR ARMATUEA Sp. z o.o. | · POL-EKO-APARATURA Sp.J. |
| · Chorzowsko-Świętochłowickie PWiK Sp. z o.o. | · POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. |
| · Chorzowsko-Świętokrzyskie PWiK Sp. z o.o. | · Politechnika Łudzka |
| · CHŚPWiK Sp. z o.o. | · Politechnika Śląska |
| · CLASSEN-POL S.A. Rybnik, | · Politechnika Wrocławska Instytut Techniki Maszyn i Automatyzacji |
| · CMC Poland Sp. z o.o. | · Pollena-Savona Sp. z o.o. |
| · Cofely Service Sp.z o.o. | · POLMOS S.A. |
| · COIG S.A. | · Pol-Motors Sp. z o.o. |
| · COKO-WERK POLSKA Sp. z o.o. | · POL-NIL Sp. z o.o. |
| · COLOS Complex | · Polonea Sp.K. |
| · COMARCH S.A. | · POLONIA LOGISTYKA Sp. z o.o. |
| · Comau Poland Sp. z o.o. | · Polska Ceramika Ogniotrwała Żarów S.A. |
| · COMES SP. z o.o. | · Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. |
| · CONBELTS BYTOM S.A. | · Polska Izba Paliw Płynnych |
| · conTeyor Poland Sp. z o.o. | · POLSKA ŻYWNOŚĆ Sp. z o.o. |
| · CONTROL PROJECT Sp. z o.o. | · Polski Gaz S.A. |
| · COOLNET | · Polski Gaz Sp. z o.o. |
| · Cooper Standard Automotive Polska Sp. z o.o. | · POLSKI KOKS S.A. |
| · COTY POLSKA Sp. z o.o. | · Polski Ogród Sp z o.o. |
| · COVERIS RIGID POLSKA SP. z o.o. | · Polskie Centrum Marketingowe |
| · CP GLASS S.A. | · POLSKIE DREWNO |
| · CP Trade Sp. z o.o. | · Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. |
| · CSF Poland Sp. z o.o. | · Polskie Zakłady Lotnicze |
| · CS-LAB S.C. | · Polting Foam Sp. z o.o. |
| D | · POLWAX S.A. |
| · Daedong Systems Poland Sp. z o.o. | · Polyflex Trade Sp. z o.o. |
| · DAKAL Przedsiębiorstwo Wielobranżowe | · Południowy Koncern Energetyczny S.A. |
| · DAMEL S.A. | · PORTY LOTNICZE |
| · Dan Cake Polonia Sp. z o.o. | · Poszukiwania Nafty i Gazu |
| · Dąbrowska Fabryka Maszyn Elektrycznych DAMEL S.A. | · Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło Sp. z o.o. |
| · DB Cargo Polska S.A. Zabrze | · Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków |
| · DB Schenker Rail Spedkol Sp. z o.o. | · Poszukiwania Nafty i Gazu Sp. z o.o. |
| · DBN Sp. z o.o. | · Poszukiwanie Nafty i Gazu Kraków Sp. z o.o. |
| · dCP Minilab | · Powiat Słupski |
| · DECORA S.A. | · Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie |
| · DELFO Polska S.A. | · Powiatowy Urząd Pracy |
| · Delphi Polska Automotive Systems Sp. z o.o. | · POZYTON Sp. z o.o. |
| · Denso Thermal Systems Polska Sp. z o.o. | · PP PORTY LOTNICZE |
| · Denzel Polska Sp. z o.o. | · PPH ELEKTRO |
| · DESPEL | · PPH Utex Sp.z o.o. |
| · DHL Exel Supply Chain (POLAND) SP. z o.o. | · PPHU Bienia |
| · DHL Express (Poland) SP. z o.o. | · PPHU DUDA-BIS |
| · DHL GLOBAL FORWARDING Sp.z o.o. | · PPHU INTER |
| · Dialog Sp. z o.o. | · PPHU KUNCAR |
| · Diehl Controls Polska Sp. z o.o. | · PPUH "NOVIX" SP. z o.o. |
| · DMS Sp. z o.o. | · PPUH DOLOMIT Kopalnia Ząbkowice S.A. |
| · DOEHLER SP. Z O.O. Mogielnica | · PPUH RUREX Sp. z o.o. |
| · Dom Nauki i Rehabilitacji | · PPUH SIGMA-LI Sp.J. |
| · DOM-EL III Sp. z o.o. | · HOYER Polska Sp. z o.o. |
| · DOMEL-DOMY Sp. z o.o. | · Pracownicy Lasów Państwowych |
| · Donauchem Polska Sp. z.o.o. | · Preh Car Connect Polska Sp. z o.o. Oborniki Śląskie |
| · DP Metal Processing Sp. z o.o. | · PREMA S.A. |
| · DRABPOL | · PRESTIGE ECK |
| · DREWNOTECH Rybnik, | · PRH BOBEREK Sp. J. |
| · DTW Sp. z o.o. | · PRH BOBREK Sp. z o.o. |
| · Dunlop Convyeor Belting Polska | · PRO NOVUM Sp. z o.o. |
| · Dynamic Technologies Polska Sp. z o.o. | · PRO-CARS |
| E | · PROFIL Spółka Jawna |
| · E - Fighter Zabrze | · PROFPLAST Sp. z o.o. |
| · E.F. PROGRESS V Sp. z o.o. | · PROGRAFIX Sp. z o.o. |
| · Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. | · PROINSTAL Sp. z o.o. |
| · Echo Investment S.A. | · Proma Poland Sp. z o.o. |
| · ECOL Sp. z o.o. | · PROMAG S.A. |
| · E-Commerce partners Sp. z o.o. | · PROMAS Sp. z o.o. |
| · EJOT Polska Sp. z o.o. Sp. k. | · PROMAT TOP |
| · EKOCEM Sp. z o.o. | · PRO-MECH |
| · Ekoinstal Sp.J. | · PROMET |
| · EKO-OKNA S.A. | · PRO-Q Sosnowiec." |
| · EKOTECHNIKA NTD Sp. z o.o. | · Proseat SP. z o.o. |
| · ELBOTECH | · PROTECHPOŻ |
| · Elduron Sp. z o.o. | · Przeds. Elektroenergetyki ELTEAM |
| · Electrical Components International Sp. z o.o. | · Przeds. Usług. -Handlowe PROF.-US |
| · Electrolux Poland Sp. z o.o. | · Przeds. Wielobranżowe IPB Sp. z o.o. |
| · Electropoli - Galwanotechnika Sp. z o.o. | · Przedsiębiorstwo ADI |
| · ELEKTROBUDOWA S.A. | · Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. |
| · Elektrociepłownia Będzin S.A. | · Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe METALE S.A. |
| · Elektrociepłownia EC NOWA | · Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej SP. z o.o. w Sosnowcu |
| · ELEKTROCIEPŁOWNIA TYCHY S.A. | · Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. |
| · ELEKTRO-IN | · Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane Ryguła Jan |
| · Elektroinstalacje A.P. | · Przedsiębiorstwo Opal Sp. z o.o. |
| · ELEKTROMETAL S.A. | · Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych S.A. |
| · Elektro-Mont | · Przedsiębiorstwo techniczno-handlowo-usługowe "BO-CARBO" SP. z o.o. w Bytomiu |
| · ELEKTROWNIA KOZIENICE S.A. | · Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe PROF-US |
| · ELGÓR + HANSEN Sp. z o.o. | · Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SP. z o.o. |
| · ELMAS | · Przedsiębiorstwo Wyrobów cukierniczych "ODRA" S.A. |
| · ELPOM Jaworzno | · Przedsiębiorstwo Zaopatrz. Techn. Unikol |
| · Eltek Poland Sp. z o.o. | · Pszczyńskie Centrum Kultury |
| · ELTON Sp. z o.o. | · PUE ENERGOTEST-ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. |
| · Endress + Hauser Polska | · PUH ETRANS Sp. z o.o |
| · EnergiaPro Gigawat Sp. z o.o. | · PUH P. WEINERT |
| · ENERGOINSTAL S.A. | · PUH PROF-US |
| · ENERGOKLIMA | · PUH Prof-us Spółdzielnia |
| · Energopol - TP Elbud S.A. | · PUH SAB Bogdan Sawicki |
| · ENERGOPROJEKT - KATOWICE S.A. | · PUH TECH-KOR |
| · Energoprojekt-Katowice S.A. | · PUP Mikołów |
| · Energowent Sp.J. | · PUP Żary |
| · ENERSYS S.A. | · PW MESTRUKTON |
| · ENKE-WERK Joh. Enke GmbH & Co. KG | · PWiK |
| · ENTE Sp. z o.o. | · PWiK SP. z o.o. |
| · EP SERWIS Sp. z o.o. | · PZRE BASTEL |
| · EPO - TRANS - SERWIS | Q |
| · EPO - TRANS LOGISTIC S.A. | · Q-Best |
| · ERBUD SP. z o.o. Rybnik, | · QLT Restaurant & Bar Sp. z o.o. |
| · ERG - Łaziska Sp. z o.o. | · QUALITY REWORK SERVICE |
| · ERSI POLAND S.A. | · Quehenberger Logistics POL Sp. z o.o. |
| · ESPES SP. z o.o. | R |
| · EthosEnergy Poland S.A. Lubliniec | · RAFAKO SA |
| · EUROBLACHA S.A. | · RAFAMET S.A. |
| · EUROINSTALBUD | · Ramsat S.A. |
| · EURO-LOCKS Sp. z o.o. | · RCGW S.A. |
| · European Transport Company Polska Sp. z o.o. | · Rectus Polska Sp. z o.o. |
| · EuRoPol GAZ s.a. | · Reflex-Polska Sp. z o.o. |
| · EUROVIA POLSKA S.A. | · Regis Sp. z o.o. |
| · EXATEL | · REKORD Systemy Informatyczne Sp. z o.o. |
| · EXCEL Systems Nawigacyjne S.J. | · REMAG S.A. |
| · Exide Technologies S.A. | · REMONTAŻ Sp. z o.o. |
| · EXPERT FINANCE | · Restal Sp. z o.o. |
| F | · RESTAL Sp.z o.o. |
| · F. H. VIVA PLUS II | · Rettig Heating SP. z o.o. Rybnik, |
| · F.H. ROLNIK Sp.j. | · Rieter Automotive Poland Sp. z o.o. |
| · F.H.U DENIS-TRANS | · ROBOPROJEKT Sp. z o.o. |
| · F.H.U JDK Bartosz Jedynak | · Rockwell Automation SP. z o.o. |
| · F.H.U Sando | · ROLESKI Sp. J. |
| · Fabryka Automatyki Fach | · ROLLFIX |
| · Fabryka Elektrofiltrów ELWO S.A. | · ROLNIK Sp. z o.o. |
| · Fabryka Elementów Złącznych S.A. | · ROSA EUROPE Sp.z o.o. |
| · Fabryka Kotłów RAFAKOS.A. x2, | · ROSOMAk S.A. |
| · Fabryka Maszyn i Urządzeń FAMAK S.A. | · ROZMUS Sp. z o.o. |
| · Fabryka Maszyn i Urządzeń TAGOR S.A. | · RPWiK S.A. |
| · Fabryka Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna | · RUETGERS POLAND Sp. z o.o. |
| · Fabryka Palenisk Mechanicznych S.A. | S |
| · Fabryka Taśm Transportowych Wolbrom S.A. | · S.V.Z. Poland SP. z o.o. |
| · Fabryka Żarówek HELIOS Sp. z o.o. | · Sadi Polska - Agencja Celna Sp. z o.o. |
| · Fabryki Mebli FORTE S.A. | · SADI Polska Agencja Celna Sp. z o.o. |
| · FABUD S.A. | · Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. |
| · FAGORMASTERCOOK S.A. | · Saint-Gobain Sekurit HanGlas Polska |
| · Fagumit Sp. z o.o. | · Salus International |
| · FALCK MEDYCYNA Sp. z o.o. | · Salzgitter Mannesmann Stahlhandel |
| · Family Tour i King Spa% | · Sandvik Polska Sp. z o.o. |
| · FAMUR S.A. | · SANEL Sp. z o.o. |
| · FARMACOL | · SANGER |
| · FASER S.A. | · SANHA Polska Sp. z o.o. |
| · FAZOS S.A. | · SANIT Sp. z o.o. |
| · FB "MAZUR" Sławomir Mazur | · SAVONA POLLENA S.A. |
| · FERAX-IRIL Sp. z o.o. | · SCANDIC FOOD Sp. z o.o. |
| · Ferroxcube Polska Sp. z o.o. | · Schattdecor Sp. z o.o. |
| · FERRUM S.A. | · SCHAUM -CHEMIE MIKOŁÓW |
| · FH GRZEŚ Sp. J. | · Schaum-Chemie Mikołów Sp. z o.o. |
| · FH RATOS-NATURA | · Schavemaker Invest Sp.z o.o. |
| · FHU PATKAR | · SCHENKER Sp. z o.o. |
| · FHU PILARSKI | · Schmidt Polska Sp. z o.o. |
| · FHU VERTENA | · Schmolz+Bickenbach Polska Sp. z o.o. |
| · FHU ZET | · Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o. |
| · FHUP TIM Tomasz Kuźniak | · Schneider Electric Poland Sp. z o.o. |
| · Fideltronik Poland Sp. z o.o. | · Schneider Electric Transormers Poland Sp. z o.o. |
| · FILTECH Sp. z o.o. | · Schöck Sp. z o.o. |
| · FINAL S.A. | · Schoeller Arca Systems Sp. z o.o. |
| · Firma Budowlana "Mazur" | · SE Bordnetze Polska Sp. z o.o. |
| · Firma Handlowa Rolnik Sp. J. | · Sefety 1st |
| · Firma KOLTER | · SEGEPO-REFA Sp. z o.o. |
| · Firma Transportowa BARSZCZEWSKI | · SEKO-BUD INSTAL |
| · FMP S.A. | · SENSOR - ACM |
| · Fob - Daim | · SENSUEL LABORATORIUM |
| · FOMPOL | · Seoyon E-Hwa Automotive Poland Sp. z o.o. |
| · FONEL S.A. | · SERIOPLAST SP. Z O.O. Kutno |
| · FORAJTER | · SERTOP Sp. z o.o. |
| · FOSECO POLSKA Sp. z o.o. | · SERWISTAL Sp. z o.o. |
| · FPHU SILMAR | · SEST-LUVE-POLSKA Sp. z o.o. |
| · FPM S.A. | · SEUNG SAN IND. Poland Sp. z o.o. |
| · FTT Wolbrom S.A. | · Severstal Distribution Sp. z o.o. |
| · FUCHS OIL CORPORATION | · Severstallat Silesia sp. z o.o. |
| · Fundacja Centrum Zmiany Społecznej | · Sewera Polska Chemia |
| · Fundacja im. Brata Alberta | · SGL CARBON POLSKA S.A. |
| · Fundusz Górnośląski S.A. | · SGS Eko-Projekt Sp. z o.o. |
| G | · Shiloh Industries Sp. z o.o. |
| · Gaiger Technik Polska Sp. z o.o. | · SHINCHANG POLAND Sp. z o.o. |
| · GALFA OT POLSKA Sp. z o.o. | · SIEGENIA-AUBI Sp. z o.o. |
| · Galmar Marciniak S.j. | · Signaltech Sp. z o.o. |
| · GALWANO-TECHNIKA | · SILA POLAND Sp. z o.o. |
| · GAMART S.A. | · SILESIA OIL Sp. z o.o. |
| · GASTRO-TECH Urządzenia Gastronomiczne i Serwis | · SILS Centre Gliwice Sp. z o.o. |
